- Обзор
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Описание Товара
Основные параметры машины
Модель Параметр | SEN1050A | SEN1350A | SEN1650A |
Макс. Ширина материала | 1050 мм | 1350 мм | 1650 мм |
Макс. Диаметр размотки | φ800mm | φ800mm | φ800mm |
Макс. Диаметр наматывания | φ800mm | φ800mm | φ800mm |
Полная мощность | 53 квт | 58 квт | 62 квт |
В комплект входит нагреватель воды | 3 набора | 3 набора | 3 набора |
2-компонентный смеситель клея | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект |
G.вес | 11000 кг | 13000 кг | 15000 кг |
РАЗМЕР(L*W*H) | 5800*3000*3050 мм | 5800*3300*3050 мм | 5800*3600*3050 мм |
Типы подложек
Ламинирующие подложки | Толщина подложек | Покрытие основы | Толщина подложек | |
БОПП | 12-80μm | БОПП | 12-80μm | |
PETP | 8-30μm | PETP | 10-30μm | |
ПРОЦЕССОРНАЯ ПОЛКА С ДИСКАМИ, LLDPE | 20-200μm | ПРОЦЕССОРНАЯ ПОЛКА С ДИСКАМИ, LLDPE | 30-200μm | |
ОПА | 12-18μm | ОПА | 12-18μm | |
НЕЙЛОН | 20-80μm | НЕЙЛОН | 30-80μm | |
АЛЮМИНИЙ (фольга) | 6.3-40μm | ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ЛИТЬЕ | 60-150μm | |
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ ЛИТЬЕ | 20-150μm | БУМАГА | 40 г/м2 | |
ПЛЕНКА COEX | 20-200μm | БУМАГА | ||
40 г/м2 |
Являясь конечным производственным заводом, мы не только предоставляем вам конкурентоспособные заводская цена, видимые капитальные товары, но и более невидимые ценности, включая:
1) своевременная доставка
2) годичный гарантийный срок и заграничный технический сервис
3) Competitive заводская цена без участия третьих лиц
4) специализированные решения для конкретных потребностей и требований
5) Быстрая доставка для запасные части
6) Быстрый ответ на запросы клиентов
7) поддерживайте клиентов в курсе всех этапов производства
8) строгий контроль качества во время производства и проведение проверок перед поставкой
9) мгновенная дистанционная техническая консультация и руководство по эксплуатации
10) Перегрузка до безопасного прибытия груза в пункт назначения