Основная Информация.
Описание Товара
описание продукта
Удачи ПВХ | Толщина | Ширина | Длина | Г.В. | Упаковка | Загрузка в 40'HQ | |
Мм | Мм | М | Кг/кв.м. | Пакеты | Сумма/кв.м. | ||
1 | 4 | 250 | 5.95 | 1.5 | 10 ПК. в термоусадочную пленку | 1070 | 15916 |
2 | 4.5 | 250 | 5.95 | 1,65 | 941 | 13997 | |
3 | 6 | 200 | 5.95 | 1.9 | 896 | 10663 | |
4 | 7.5 | 200 | 5.95 | 2.1 | 745 | 8866 | |
5 | 7.5 | 250 | 5.95 | 2.2 | 591 | 8791 | |
6 | 9 | 300 | 5.95 | 2.5 | 4294 Инструментарий | 7665 Обновление |
Фотографии и Xinwei декоративные материалы Co., Ltd. | |||
Размер | Форма панели | Вес | |
Широкий | Толщина/мм | ||
200 мм | 5.0 | Паз | 1,80 кг |
6.0 | Паз | 2,00 кг | |
6.0 | Плоские | 3,00 кг | |
7.0 | Паз | 2,30 кг | |
7.0 | Плоские | 2,30 кг | |
8.0 | Плоские | 2,65 кг | |
8.5 | Паз | 2,30 кг | |
9.0 | Плоские | 3,15 кг | |
9.5 | Плоские | 4,15 кг | |
250 мм | 6.0 | Плоские | 2,10 кг |
6.8 | Плоские | 2,40 кг | |
7.0 | Плоские | 2,40 кг | |
7.5 | Плоские | 2,70 кг | |
8.0 | Плоские | 2,50 кг | |
9.0 | Плоские | 3,20 кг | |
300 мм | 9.0 | Плоские | 3,10 кг |
9.5 | Плоские | 3,90 дюйма кг | |
160 мм | 8.0 | Плоские | 3,15 кг |
595мм*595мм | 7.0 | Плоские | 2,50 кг -3.00 кг |
Примечание | Пвх содержание: 40%/45 percen/50%/60 percen/75 процентов | ||
Длина: может быть настроена | |||
Упаковка: 6ПК или 10ПК/термоусадочной пленки, пленки PE или упаковку коробки | |||
Все виды спроса может быть настроена | |||
Функции | Обработка поверхности | Глянцевая/печать/передачи печать | |
Преимущества | Высокая интенсивность/гибкая/противостоять эрозии и огня, старения и сопротивляется/прочного | ||
Установка | Простой в установке ПВХ панели потолка | ||
Шаблон | Сотни цветов и вариантов | ||
Услуги | Для изготовителей оборудования, экспорт, оптовая продажа, распределения | ||
MOQ | 500 квадратных метров | ||
срок поставки | 10 дней |
Подробные изображения
Цвета и продажи с возможностью горячей замены
Приложение
Упаковка и доставка
Часто задаваемые вопросы
1.Можно ли настроить мой логотип и размер?
A1.Да,но вы должны добраться до MOQ.
Q2.Как по поводу качества вашей продукции?
A2.У нас есть строгого контроля качества система для обеспечения наилучшего качества изображения.
Q3.Что такое условиями предоставления услуг?
A3.EXW,брелок,CIFand CFR.
Q4.Как узнать о вашем срок поставки?
A4.Обычно 15-20 дней после получения вашей дополнительные выплаты.
Q5.Вы предоставить образцы?Это бесплатно или по?
A5.Да,что мы могли предложить образец бесплатно, но расходы на перевозку сбора