Основная Информация.
Модель №.
XH-1600BOPP
Тип
Устройство для Нанесения Покрытий Валиком
Driven Тип
Электрический
Автоматическая ранг
Автоматическая
Упаковочный материал
оберточная пленка
Тип упаковки
поддон
Применение
Электроника, EVA, Ткань
подложка
пэт
ширина ролика
1300/1600 и т.д.
функции
управление натяжением датчика
размоточная машина
тип двойной станции
ветрозащита
тип двойной станции
Транспортная Упаковка
контейнер
Торговая Марка
фуримах
Происхождение
China, Anhui
Производственная Мощность
25 комплектов в год
Описание Товара
Машина для нанесения покрытий из полипропилена
Применение: Подходит для изготовления самоклеящихся упаковочных рулонов BOPP.
Применение: Подходит для изготовления самоклеящихся упаковочных рулонов BOPP.
Примечание: Возможность настройки
Основные характеристики BOPP Coating Machine — это своего рода "высокоэффективная, экологичная, энергосберегающая, энергосберегающая" машина для нанесения покрытий с высокими эксплуатаци ми, выпускаемая компанией Anhui Furi Intelligent Equipment Co., LTD Состоит из размоточной установки, вытяывающего устройства, устройства нанесения покрытий, сушильной установки, устройства увлажнения, блок охлаждения, блок намотки, блок управления и соответствующие приборы управления и т.д. | |
Состав машины | |
Единицы измерения | Кол-во |
Двухместный номер | 1 комплект |
Головка покрытия Mayer | 1 комплект |
Сушильный агрегат | 4 м/секция, 56 м (в зависимости от клиента) |
Блок охлаждения | 1 комплект |
Увлажнитель | 1 комплект |
Перемотка на две станции назад | 1 комплект |
Электрическая система управления | 1 комплект |
Основные технические параметры | |
Скорость машины | 0–360 м/мин, с возможностью обозначения |
Скорость нанесения покрытия | Макс. 350 м/мин, фактическая скорость покрытия зависит от свойств и толщины однородности используемой подложки, свойств растворителя, количества покрытия на пластине покрытия, свойств покрытия и т.д. |
Ширина подложки | Макс. 1600 мм |
Подложка | Сырьевая пленка BOPP |
Тип покрытия | Покрытие Mayer Bar |
Длина печи | 4m/раздел, обозначение |
Тип нагрева | Электричество, природный газ, термальное масло, пар и т.д. |
Точность регулирования температуры | ±2°C. |
Макс. Температура нагрева | 110°C. |
Необходимый сжатый воздух | Очистка и фильтрация (удаление масла и влаги). Мин. Давление 6 кг/см2. |
Диапазон регулировки натяжения | 3–30 КГ (загрузка всего полотна) |
Точность, контролируемая натяжением | ±0,2 кг (точность всего полотна) |
Внутренний диаметр рулона основы | Размотать 3", перематывать 3", с обозначением |
Эффективная ширина направляющего ролика | 1750 мм |
Диаметр размотки | Макс. φ800mm |
Диаметр обратной перемотки | Макс. φ800mm (двухстанционной перемотки) |
Напряжение двигателя | 380 В ПЕРЕМ. ТОКА, 3P ±7%, 50 ГЦ±2% |
Управляющее напряжение | 220 В ПЕРЕМ. ТОКА, 1 ПРОЦ. ±7%, 50 ГЦ±2% |
Цвет машины | Цветовая система RAL |
Общий вес: | При условии окончательного оформления |
Machine Show (Шоу машины